| Product: |
| Productnaam: | ASUS TUF VG27AQZ display 27inch WQHD 155Hz 2560x1440 GSync compatible HDR 1ms 16:9 HDMI DP Speaker |
| Omschrijving: | ASUS TUF Gaming VG27AQZ - LED-monitor - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers |
| EAN code: | 4711081397267 |
| Fabrikantsgarantie: | 36 maanden on-site garantie |
| Algemeen |
| Display-type: | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix |
| Energieklasse: | Klasse G |
| Energieklasse (HDR): | Klasse G |
| Diagonale afmeting: | 27" |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie: | NVIDIA G-Sync Compatible |
| Ingebouwde apparaten: | Stereoluidsprekers |
| Paneeltype: | IPS |
| Aspectverhouding: | 16:9 |
| Native resolutie: | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Pixel Pitch: | 0.233 mm |
| Helderheid: | 350 cd/m² |
| Contrastverhouding: | 1000:1 |
| HDR-indeling: | HDR10 |
| Kleurondersteuning: | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurengamma: | 100% sRGB |
| Responstijd: | 1 ms (MPRT) |
| Verticale snelheid van verversen: | 48 - 155 Hz |
| Horizontale snelheid van verversen: | 30 - 243 kHz |
| Horizontale kijkhoek: | 178 |
| Verticale kijkhoek: | 178 |
| Schermtoplaag: | Antiglans |
| Achtergrondverlichtingtechnologie: | LED-achtergrondlicht |
| Functies: | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, ASUS GameVisual Technology, Dark Boost-technologie, Low Blue Light-technologie, Shadow Boost-technologie, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ELMB SYNC, HDR-modus visuele verbetering |
| Afmetingen (BxDxH): | 62 cm x 21.1 cm x 37.7 cm - met standaard |
| Gewicht: | 5.8 kg |
| Audio |
| Type: | Luidsprekers - stereo |
| Uitgangsvermogen/-kanaal: | 2 Watt |
| Connectiviteit |
| Interfaces: | 2 x HDMI DisplayPort |
| Mechanisch |
| Weergave positieaanpassingen: | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Kantelhoek: | -5/+33 |
| Draaihoek: | 180 |
| Rotatiehoek: | 90 |
| Hoogte Aanpassing: | 130 mm |
| VESA-montageverbinding: | 100 x 100 mm |
| Diversen |
| Conformiteitsnormen: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Stroom |
| Input Voltage: | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Stroomverbruik SDR (aan-modus): | 32.1 kWh/1000u |
| Stroomverbruik HDR (aan-modus): | 40.2 kWh/1000u |
| Energieverbruik (gemiddeld): | 27 Watt |
| Stroomverbruik stand-by: | 0.5 Watt |
| Energieverbruik (uitgeschakeld): | 0.5 Watt |
| Afmetingen & gewicht |
| Afmetingen & gewicht details: | Met standaard - breedte: 62 cm - diepte: 21.1 cm - hoogte: 37.7 cm - gewicht: 5.8 kg Zonder standaard - breedte: 62 cm - diepte: 6.6 cm - hoogte: 36.3 cm - gewicht: 3.5 kg |
| Afmetingen & gewicht (transport) |
| Verzendbreedte: | 70.4 cm |
| Verzenddiepte: | 21 cm |
| Verzendhoogte: | 46.4 cm |
| Verzendgewicht: | 8 kg |