Specificaties HPE 7 68TB SAS RI SFF BC VS MV SSD
Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P40509-B21 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Producttype | Solid state drive |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Draadloos LAN | Nee |
Drive interface | SAS |
Duurzaamheidstype | Leesintensief |
Interface standaard | 12Gb/s SAS |
Merk | HPE |
Ondersteunde apparatuur | Opslagsysteem |
Ondersteunde apparatuur | Server |
Opslagcapaciteit | 7,68 TB |
Producttype | Solid state drive |
Soort station | Intern |
Vormgeving | 2.5" |
Drive-prestaties |
---|
Duurzaamheid (DWPD) | 1 |
Duurzaamheidstype | Leesintensief |
Willekeurig 4KB Lezen | 155000IOPS |
Willekeurig 4KB Schrijven | 37000IOPS |
Interfaces/Poorten |
---|
Drive interface | SAS |
Interface standaard | 12Gb/s SAS |
Netwerk & Communicatie |
---|
Draadloos LAN | Nee |
Overige |
---|
Compatibiliteit | - HPE ProLiant Rackserver
- HPE Towerserver
- HPE BladeSystem Servers
- HPE Synergy Opslagsysteem
|
Ondersteunde apparatuur | Opslagsysteem |
Ondersteunde apparatuur | Server |
Technische Informatie |
---|
Opslagcapaciteit | 7,68 TB |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Gewicht (bij benadering) | 500 g |
Hoogte | 15 mm |
Hot-pluggable | Ja |
Schijfhouder | Ja |
Soort station | Intern |
Vormgeving | 2.5" |
Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |